lutece 2,58ko

TOURNOI DU 08 MAI 2012
SPRING KHOUMITÉ

Hébergé par : Aredhel's Palace

# Equipes Points TD Sor. Réu. Int. Ag.
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total
1 Team 6
FunnyValentine, Gärden
4023 3415 1819 9257 11 12 0 0 5
2 Team 1
Khtulu, Maskil
4018 3416 1810 9244 10 6 2 0 0
3 Team 5
Maverick, Basurdi
418 4029 3419 7866 10 18 0 0 1
4 Team 8
Eddie, Bozo
1813 4021 417 6251 9 10 2 1 1
5 Team 7
Oon, SSB
4018 409 1613 6040 8 8 0 0 0
6 Team 3
Capopik, Muetdhiver
1823 5 4020 5848 9 8 5 0 4
7 Team 4
Buck's, Sladmortis
3420 407 1613 5440 7 8 3 0 2
8 Team 9
Xody, Ludal
5 1809 1612 3426 5 1 9 0 0
9 Team 10
Gnarff, Sgt Taliesin
9 1814 12 1835 5 9 2 0 2
10 Team 2
PinkCharlie, PointG
9 12 1609 1630 7 3 3 0 0
## Pseudo Race Totaux Points
TD Sor Réu. Int. Ag. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total
1 FunnyValentine Morts-vivants 6 6 0 0 5 2010 2008 1412 5430
2 Khtulu Nains 5 2 0 0 0 2006 1407 1406 4819
3 Maskil Orques 5 4 2 0 0 2012 2009 404 4425
4 Basurdi Elfes 5 6 0 0 0 2 2015 2010 4027
5 Maverick Humains 5 12 0 0 1 416 2014 1409 3839
6 Gärden Morts-vivants 5 6 0 0 0 2013 1407 407 3827
7 Bozo Amazones 4 5 0 0 0 1408 2007 407 3822
8 Capopik Elfes sylvains 5 3 3 0 2 1416 0 2008 3424
9 Oon Hommes lézards 4 7 0 0 0 2012 407 807 3226
10 Buck's Humains 2 6 1 0 2 2011 1 807 2819
11 SSB Elfes sylvains 4 1 0 0 0 2006 2 806 2814
12 Sladmortis Skavens 5 2 2 0 0 1409 406 806 2621
13 Eddie Elfes noirs 5 5 2 1 1 405 2014 10 2429
14 Muetdhiver Humains 4 5 2 0 2 407 5 2012 2424
15 Ludal Hauts Elfes 4 0 8 0 0 2 1409 809 2220
16 Gnarff Nains du Chaos 3 5 1 0 1 6 1412 2 1420
17 Xody Amazones 1 1 1 0 0 3 400 803 1206
18 PinkCharlie Hauts Elfes 5 0 3 0 0 4 8 806 818
19 PointG Elfes noirs 2 3 0 0 0 5 4 803 812
20 Sgt Taliesin Humains 2 4 1 0 1 3 402 10 415

Photos par Sgt Taliesin

Revenir à la liste des Rassemblements