N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Stabilité, Lancer de Coéquipier, Prendre racine, Costaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
2 | z | Lanceur | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
3 | e | Receveur | 8 | 2 | 5 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
6 | t | Receveur | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
7 | y | Receveur | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint, Garde | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
10 | u | Danseur de Guerre | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
11 | i | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
12 | o | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
14 | p | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
15 | m | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70000 | |
## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Totaux | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1020000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1080000 | Popularité | 1 | Relance | 1 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Sylvania Open (100) | 2 | vs | 2 | Happy Three Friends (95) | ![]() |
Coach : Bozo | Coach : Grotngrom | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 2 | 2 |
Encaissés | 2 | 2 | |
Réussites | 2 | 2 | |
Sorties | Effectuées | 2 | 2 |
Subies | 1 | 1 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 17 | 17 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 5000 | 5000 | |
Trésor | 10000 | 10000 |
Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 r (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la conférence de presse organisée pour la creation de l'equipe orque "Fanatic Babouins", tous les journalistes posèrent la meme question au capitaine et blitzeur de l'equipe,le celèbre JOKOKO : "Quel serait l'objectif de l'equipe lors de la saison de Blood Bowl?" et JOKOKO de répondre : "Ehhh ? hummm ! bahhh ?!? c'est quoi le blood bowl???".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.