Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe Les Sales Gigots

Coach : Pala

Race : Underworld

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 a Troll des Bas-Fonds 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 115000
2 b Blitzeur Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 5+ 9+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 90000
3 c Blitzeur Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 5+ 9+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 90000
4 d Lanceur Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 2+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 85000
5 e Lanceur Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 2+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 85000
6 f Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 50000
7 g Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 50000
8 h Gobelin des Bas-Fonds 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
9 i Gobelin des Bas-Fonds 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
10 j Gobelin des Bas-Fonds 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
11 k Gobelin des Bas-Fonds 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
12 l Gobelin des Bas-Fonds 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730000
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 990000 Fans dévoués 0 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 0

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :
Le four

Joués Victoires Nuls Défaites Points
0 0 0 0 0

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 0 0
Encaissés 0 0
Réussites 0 0
Sorties Effectuées 0 0
Subies 0 0
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 0 0
Fautes Effectuées 0 0
Subies 0 0
Public 0 0
Trésor 0 0
Le Saviez-Vous ?

C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.