Le Paris et Magouilles Utiles

Depuis le début du championnat :

  • Les clients ont dépensé 10500 PO.
  • Le PMU a versé 10286 PO de gains.
  • Les clients ont effectué 43 paris
  • 23 ont rapporté des gains soit un flair général de 53%
  • Actuellement il y a 4 paris en cours pour un montant de 1350 PO.

Cliquer sur le nom d'un parieur pour voir ses paris.

Rang Coach Portefeuille1 Joués Gagnés En cours Emprunt Flair
1 Portefeuille = Solde + Mises en cours - Dettes
1 Melphios 2790 56 36 2 0 64%
2 AzMogui / Epagneul 1520 1 1 0 0 100%
3 Funny Valentine 1500 1 1 0 0 100%
4 Léguman 855 1 1 0 0 100%
5 Imuzerg 778 3 3 2 0 100%
6 Lepropre 774 1 1 0 0 100%
7 Scarabee 748 2 2 0 230 100%
8 Alaric 743 1 1 0 0 100%
9 Martoni / LouisX 716 21 13 0 0 62%
10 Pidgey 684 2 1 0 0 50%
11 cosius 669 2 2 0 0 100%
12 Budmilka 565 14 8 0 0 57%
13 schouf 500 0 0 1 0 0%
14 Corrupt 490 2 1 0 0 50%
15 Morrigan 476 10 6 0 0 60%
16 Duda 447 12 6 0 3550 50%
17 Pixmen 402 5 3 0 0 60%
18 Buckler / ÂNEdvark 379 16 9 0 0 56%
19 Frakas 357 18 9 0 0 50%
20 Nicap / Lepropre 200 1 0 0 0 0%
21 Doc Grotznick 76 10 5 0 550 50%
22 SydZ 45 7 2 0 220 29%
23 Skarlan 44 19 11 0 0 58%
24 Yetislx 25 2 1 0 0 50%
25 Manu 10 20 14 0 0 70%
26 ÂNEdvark 0 1 0 0 0 0%
27 Blatte Malodorante 0 1 0 0 0 0%
28 Aredhel / Eddie 0 2 0 0 0 0%
29 Courchevel -350 4 1 1 1150 25%
30 PoireAbricot -1596 30 10 5 3550 33%
Le Saviez-Vous ?

Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.