Championnat 2009-2010

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdows inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
1 blason Les tasse-vertèbres Basurdi 190 15 12 3 0 39 19
2 blason Initials BB Martoni 200 15 11 3 1 36 17
3 blason Arnaud Bernard University Knox 188 15 11 3 1 36 16
4 blason All Star Girls Lust4Blood 192 15 11 1 3 34 15
5 blason Coeur Rouge Merlin 190 15 11 0 4 33 21
6 blason A Seleção OON 203 15 11 0 4 33 18
7 blason Craniotomistes Patentés Nicap 185 15 10 2 3 32 10
8 blason Olympique de Vincennes Sladmortis 194 15 9 3 3 30 20
9 blason Horde de Haghan Tristelune 187 15 8 6 1 30 11
10 blason Fast and Curious Gnarff 177 15 9 3 3 30 10
11 blason Nasgard Croakers Aredhel 191 15 9 2 4 29 14
12 blason Marche ou Crève Vincekiller 189 15 9 2 4 29 9
13 blason As d'Harlequin Funny Valentine 176 15 8 4 3 28 15
14 blason Cowboys From Hell Lupus 170 15 9 1 5 28 8
15 blason The Dark Side of the Snot Chuk-E 188 15 8 4 3 28 7
16 blason Les grenouilles de bénitier SSB 188 15 7 5 3 26 10
17 blason Wicked World Titouch 166 15 7 5 3 26 10
18 blason Les Cobras Pourpres Maverick 166 15 8 2 5 26 5
19 blason La Lucha Libre Amaranth 169 15 8 1 6 25 9
20 blason Moulder's Kreeper Doc Grotznick 165 15 7 4 4 25 8
21 blason BBA Public Enemy Slane 148 15 7 3 5 24 5
22 blason Lutece Rampage King Phanos 160 15 6 5 4 23 3
23 blason InguizTiTi Bosk 178 15 5 7 3 22 3
24 blason CCCP Thebs 169 15 6 4 5 22 1
25 blason Star'ac à demi Aranwe 197 15 6 4 5 22 0
26 blason Les Nains de Morpork ankmorpork 173 15 6 3 6 21 -3
27 blason Rêves de groles Bozo 195 15 6 2 7 20 6
28 blason Norsca Cougars Pedro 160 15 6 2 7 20 6
29 blason Black Bitches Scampi 171 15 5 5 5 20 5
30 blason Death Sentence Willem 155 15 6 2 7 20 2
31 blason Lost in death Melphios 162 15 6 2 7 20 -1
32 blason Grabbit Chevreul JC 140 15 6 2 7 20 -1
33 blason Avel Gwashañ Darktroll 136 15 6 2 7 20 -1
34 blason Croques-Monstres Alchemy 186 15 5 3 7 18 -3
35 blason Les 2 sous du couvent Fizzle 155 15 4 6 5 18 -3
36 blason KAS back FONDU 171 15 6 0 9 18 -9
37 blason Too Many DJs Conan 172 15 5 2 8 17 3
38 blason Proctologues de Sodome et Gomorrhe le ong 181 15 4 5 6 17 -4
39 blason Carpacio Makers Diogen-Mastakilla 136 15 5 2 8 17 -8
40 blason Macadam Massacre Jaaaaaah 175 15 5 1 9 16 -1
41 blason Flying Roubignolles a Pex Eddie 139 15 4 4 7 16 -1
42 blason OrcLanD Killers azhag 147 15 5 0 10 15 -8
43 blason Koups et Kommotions Karibou 143 15 4 3 8 15 -10
44 blason Real Boitar Duda 120 15 4 3 8 15 -13
45 blason Wat Elfes Nikolaï 5 182 15 4 2 9 14 -7
46 blason Hereticus Ordo Repudium José 161 15 3 4 8 13 -7
47 blason Born to blitz Behaine 134 15 3 3 9 12 -15
48 blason Pyragmidale Vlad Tepesch 147 15 3 1 11 10 -16
49 blason Olive et ses potes Bowl Hunter 149 15 3 1 11 10 -18
50 blason Nonoss & Co Laraigne 115 15 3 1 11 10 -24
51 blason GoodFellas Jay 165 15 2 3 10 9 -20
52 blason chaos all bastards Mystic Lolo 129 15 2 2 11 8 -18
53 blason Voltigeurs Frakas 108 15 2 1 12 7 -14
54 blason The Green Power Emaël 146 15 2 1 12 7 -21
55 blason C.R.S. 93 Sgt Taliesin 145 15 0 1 14 1 -29
56 blason Bones Eater's Drazz 126 15 0 0 15 0 -31
Le Saviez-Vous ?

L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.