Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Revenir au roster

Priapus Sacerdotum Gladiatores

Coach : Nicap

Race : Nains du Chaos

N° Poste - Nom M F Ag Ar Compétences BP Exp Td Réu Sor Int JPV
1 Centaure Taureau - Père Dalinar, le braquemart de la rue Mouffetard 6 4 2 9 Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage 0 8 1 0 0 0 1
2 Centaure Taureau - Père Kaladin, la grosse pine du couvent des Ursulines 6 4 2 9 Crâne épais, Equilibre, Sprint, Esquive en force 0 11 0 1 0 0 2
3 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Darion, le Mirmillon de la place de la Nation 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 4 0 0 2 0 0
4 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Horace, le Thrace de Montparnasse 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 0 0 0 0 0
5 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Hector, le Secutor de la rue Pelleport 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 0 0 0 0 0
6 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Totor, le Provocator de la rue Molitor 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 0 0 0 0 0
7 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Andromaque, l'Hoplomaque de la rue Saint Jacques 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 0 0 0 0 0
8 Bloqueur Nain du Chaos - Frère Clotaire, le Rétiaire du boulevard Voltaire 4 3 2 9 Blocage, Tacle, Crâne épais 0 2 0 0 1 0 0
9 Hobgoblin - Novice Yanis, la chaude pisse de la rue Botzaris 6 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
10 Hobgoblin - Novice Bernard, le chaudard des grands boulevards 6 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
11 Hobgoblin - Novice Riton, le gros con de la gare de Lyon 6 3 3 7 0 3 1 0 0 0 0
12 Hobgoblin - Novice Rémi, le pas fini de la place d'Italie 6 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1160000 Popularité 2 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 30000
N° Td Réu Sor Int JPV Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
Public  
FAME  
Primes  
 
Stars  
Popularité  
Gains  
Achats  
Agressions  
Sorties du public  

Les Canards Pastafariens

Coach : Ashrame

Race : Chaos

N° Poste - Nom M F Ag Ar Compétences BP Exp Td Réu Sor Int JPV
1 Guerrier du Chaos - Groquick 5 4 3 9 Blocage 0 12 2 0 3 0 0
2 Guerrier du Chaos - Roger 5 4 3 9 Châtaigne 0 13 2 0 1 0 1
3 Guerrier du Chaos - Duracell 5 4 3 9 Esquive, Blocage 0 16 2 0 0 0 2
4 Guerrier du Chaos - Marvin Rouge 5 4 3 9 0 2 0 0 1 0 0
6 Homme-Bête - Chatapulte 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
7 Homme-Bête - Chataracte 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
8 Homme-Bête - Chatobrillant 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
9 Homme-Bête - Chatroulette 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
10 Homme-Bête - Chatmalo 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
11 Homme-Bête - Chabada 6 3 3 8 Cornes 0 0 0 0 0 0 0
## Homme-Bête - 6 3 3 8 Perso, Cornes 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1160000 Popularité 2 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 70000
N° Td Réu Sor Int JPV Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
##
 
 
Public  
FAME  
Primes  
 
Stars  
Popularité  
Gains  
Achats  
Agressions  
Sorties du public  

Météo :