N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trambi | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
3 | Jmanu | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
4 | Harti | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
5 | Teva | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
7 | Old_dwarf | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
8 | Knox | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
9 | Zahiko | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
10 | The_pit | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 | |
11 | Zorglub | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
12 | Binja | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
## | Journalier | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
Totaux | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 680000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longshot | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 870000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 2 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 15000 |
Terrain des matchs à domicile :
Chimera Stadium
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 2 | 2 |
Encaissés | 1 | 1 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 3 | 3 |
Subies | 3 | 3 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 16 | 16 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 6000 | 6000 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 65000 | 65000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 (J1) | #6 Ghorghor (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
LSV : Scampi ou le Carna-bowl... Lors de son dernier match de LB 2007, Scampi la roulure, opposé à Pedro la moule et ses vampirs lança un nouveau concept: le carna-bowl... Déguisant un gobelin en trois quart et un blitzer en trois quart aussi, il parvint à embrouiller son adversaire. Vendant lui même la mèche, il fallut recommencer le match après 4 tours... Pedro, second du championnat!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.