N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Pinault | Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
2 | Alain Wertheimer | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 |
3 | Gérard Wertheimer | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
4 | Laurent Dassault | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
5 | Thierry Dassault | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
6 | Alexandre Ricard | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Prise Sure, Passe | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
7 | François Perrodo | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
8 | Nicolas Puech | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
10 | Xavier Niel | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
11 | Jean-Michel Besnier | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
## | Journalier | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Totaux | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 840000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 990000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 1 | 1 |
Encaissés | 2 | 2 | |
Réussites | 1 | 1 | |
Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 1 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 8 | 8 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 4000 | 4000 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 40000 | 40000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2023 (J1) | #9 Patrick Drahi (Trois-quart Humain) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.