N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max le fiable | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
2 | Sikle | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
3 | Belajasmert le maitre du temps | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | 0 | 13 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
4 | Draph le Taiseux | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
6 | Vass | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
7 | Bathrachos la star de l'X | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 | |
8 | Liagoushka | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
9 | Drobotnik le stable | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
11 | Barbie et Khaine | Assassin | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
12 | Miss Nini | Furie | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Frénésie, Esquive, Rétablissement | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
## | Journalier | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Totaux | 0 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1005000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pobedytiel le Gardien | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1155000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 2 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 45000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 3 | 0.6 |
Encaissés | 6 | 1.2 | |
Réussites | 1 | 0.2 | |
Sorties | Effectuées | 3 | 0.6 |
Subies | 9 | 1.8 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 36 | 7.2 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 2 | 0.4 | |
Public | 62006 | 12401 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 290000 | 58000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2023 (J2) | #5 Ethwyrr l'½nologue (Trois-quart Elfe Noir) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Pomah (Trois-quart Elfe Noir) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.