Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-16 | Homme-Bête | 60000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+F+M | A+P | Cornes |
0-4 | Guerrier du Chaos | 100000 | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | G+F+M | A | |
0-1 | Minotaure | 150000 | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | F+M | G+A | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Fureur Débridée |
0-1 | Troll du Chaos | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F+M | G+A | Solitaire(4+), Chataîgne(+1),Toujours Affamé, Gerbe de Vomi, Regeneration, Gros Débile, Lancer de Coéquipier |
0-1 | Ogre du Chaos | 140000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | F+M | G+A | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Cerveau Lent, Crane Epais, Lancer de Coéquipier |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.