Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-16 | Maraudeur Bloodborn | 50000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+M | F+A | Frénésie |
0-4 | Khorngor | 70000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+F+M | A+P | Cornes, Juggernaut. |
0-4 | Bloodseeker | 110000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F+M | A | Frénésie. |
0-1 | Bloodspawn | 160000 | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | F+M | G+A | Solitaire (4+), Frénésie, Châtaigne (+1), Griffe, Fureur Débridée |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.