Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-16 | Squelette | 40000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | G | A+F | Régénération, Crâne épais |
0-16 | Zombie | 40000 | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | G | A+F | Régénération |
0-4 | Goule | 75000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+A | F+P | Esquive |
0-2 | Revenant | 90000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | G+F | A+P | Blocage, Régénération |
0-2 | Momie | 125000 | 3 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | F | G+A | Chataîgne(+1), Régénération |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.