Championnat 2019-2020

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di Pt Adv
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdows inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
1 blason Mortadelle Ashrame 154 12 11 1 0 34 15 245
2 blason Les Enfants d'Egypte Haktar le Tueur 162 12 9 2 1 29 11 233
3 blason Inguiz Titi Bosk 176 12 8 2 2 26 10 229
4 blason D.G.T.N. Kral 182 13 8 2 3 26 8 231
5 blason Ze Nelf Loraine Patrol Martoni 175 11 7 4 0 25 11 221
6 blason La Chasse Sauvage Duda 148 12 7 4 1 25 10 236
7 blason Mighty Raven Dark Skarlan 149 12 7 4 1 25 10 232
8 blason Phalanges Sacrées de Gizeh Pedro 151 12 8 0 4 24 7 252
9 blason Les necrokmonsieurs PoireAbricot 155 12 7 3 2 24 6 209
10 blason CSI : Lutèce OON 146 12 7 1 4 22 8 283
11 blason The Revenant's 78 Buckler 171 12 6 4 2 22 8 213
12 blason Les Experts en Ecailles Gardën 158 12 6 4 2 22 6 218
13 blason Les Panzers II Manu 161 13 7 1 5 22 0 237
14 blason Vert2Gris cosius 146 11 6 3 2 21 9 227
15 blason Les Enragés SSB 158 12 5 5 2 20 8 239
16 blason La Bande à Kemmler magus 160 12 5 5 2 20 6 255
17 blason Le Bureau Dritzz 138 12 6 2 4 20 3 238
18 blason Tifs et Raie Frakas 122 12 6 2 4 20 -2 246
19 blason Nécrolympique Lepropre 156 12 5 4 3 19 4 256
20 blason Xort'y Axolotls Melphios 158 12 5 4 3 19 1 258
21 blason L'Agence Tout Blitz Scarabee 116 12 5 3 4 18 2 213
22 blason Les Fantômes de Norsca Drah 157 12 5 2 5 17 0 264
23 blason Flip-Flop Socks Foxy 135 12 5 2 5 17 -1 263
24 blason Les Traînes-Potences Amodiarn 152 12 4 4 4 16 2 201
25 blason Sexy Boots Ankha 165 12 5 1 6 16 1 295
26 blason Viens Faire Bisou à Papa Pixmen 157 13 4 4 5 16 -3 226
27 blason Blue Bigoo yaouch 145 11 4 3 4 15 2 262
28 blason Skarpa Skuggor Nabolo 149 12 4 3 5 15 -1 265
29 blason Section Nike Too Darky 146 12 4 3 5 15 -4 319
30 blason Ballistic Moustic Baba Yara 148 12 5 0 7 15 -7 291
31 blason Mangeurs de Khorne M3TH 148 12 5 0 7 15 -9 264
32 blason Double D Avengers Bozo 143 12 2 6 4 12 -3 249
33 blason Harlequins Eddie 140 12 3 3 6 12 -4 273
34 blason Paint it Green Morrigan 139 12 3 3 6 12 -5 192
35 blason Ice White Shots _nico_ 156 12 2 5 5 11 -3 259
36 blason Sleepy Hollow Ankmorpork 167 11 2 5 4 11 -3 268
37 blason Les Petits Pédestres Pierre Alexis 124 12 2 4 6 10 -2 230
38 blason Nasgard Croakers Aredhel 185 12 2 4 6 10 -5 250
39 blason Atlético de Lumbago Budmilka 119 13 2 4 7 10 -9 239
40 blason Scrapoutch Alchemy 157 12 3 1 8 10 -9 284
41 blason Les Jolis Joliens Bistouf 151 12 2 4 6 10 -9 246
42 blason Forever 27 Club and Guests schouf 144 12 2 3 7 9 -5 219
43 blason Paluchards Suturés du Gland Nicap 147 12 2 3 7 9 -6 260
44 blason Fanatic Babouins Léguman 150 12 3 0 9 9 -12 254
45 blason Kings Off Brushing Decksign 136 12 2 2 8 8 -9 283
46 blason Graef's Raptors Biboune 167 12 1 3 8 6 -14 273
47 blason Ze Porkyz Prune 151 12 0 5 7 5 -10 243
48 blason All Skar'Ogne Chewbie 108 12 0 1 11 1 -13 282
Le Saviez-Vous ?

Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.