Classement Général

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di Pt Adv
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdowns inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
Les 8 premières équipes sont automatiquement qualifiée en 1/8e de finale.
Les 16 suivantes sont qualifiée en 1/16e de finale.
Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off.
1 blason Proud Sisters Gang Nicap / Lepropre 158 15 14 0 1 42 24 288
2 blason Momies de Kiss Scriptimkiss 140 15 10 4 1 34 11 248
3 blason Poussins de la colère (Fav Nurgle) Ashrame 144 14 10 3 1 33 18 256
4 blason Darkgate Cowboy F'oon 141 15 10 3 2 33 9 284
5 blason Skryre Warp Lightnings ImperatorDei 156.5 15 10 2 3 32 10 251
6 blason Université de la Waaagh Galadjinn 161.5 15 10 1 4 31 10 273
7 blason Socks Old Stars (Fav Khorne) Sebotouno 161 14 9 4 1 31 9 294
8 blason Super Souris Nabolo 162.5 14 9 3 2 30 13 288
9 blason Screaming Eagles Alaric 157.5 14 9 2 3 29 11 297
10 blason CheeseHead Azzroag / Sladmortis 145 15 7 7 1 28 17 287
11 blason Lutèces Kings Zahiko 155 15 8 4 3 28 9 225
12 blason Dans la peau de Jérôme Budmilka 123.5 15 8 4 3 28 5 255
13 blason Gazelles Cornues Sobhek 157 15 7 6 2 27 8 264
14 blason [TMNT] AS Bashtraciens Laerthis 141 14 8 3 3 27 4 281
15 blason Creepy Cryptes cosius 143 15 8 2 5 26 3 277
16 blason Chicashut Bulls (Fav Chaos Univ) MagusDuLac 146 14 7 3 4 24 4 276
17 blason Petits Elfes des Bois PoireAbricot 100.5 14 6 5 3 23 5 281
18 blason Chaos Emeralds (Fav Khorne) Dritzz 134.5 15 7 2 6 23 0 329
19 blason Piano Sano Glorioso Pedro 149 15 7 2 6 23 -5 330
20 blason Excavated Stars Haktar le Tueur 161 14 6 4 4 22 7 324
21 blason Cursed Rats Bozo 156 14 7 1 6 22 3 288
22 blason Les Expertes en Herbe Gardën 115 15 6 4 5 22 1 318
23 blason Ici c'est Pouloulou !! Martoni / LouisX 161 15 6 4 5 22 -1 325
24 blason [TMNT] Croabunga Olivierdulac 141 14 5 6 3 21 8 304
25 blason Moria Bros. (Fav Khorne) LePeg 155 15 6 3 6 21 0 268
26 blason Beastie Dolls schouf 150 15 5 6 4 21 -2 267
27 blason Flying Roubignolles Aredhel / Eddie 153.5 14 5 5 4 20 12 354
28 blason Inguiz Titi Bosk 163 15 5 5 5 20 3 301
29 blason Sunnyvale Samsquanches (Fav Slaanesh) Duda 158 14 5 5 4 20 3 286
30 blason Burning Forgery (Fav Khorne) Doc Grotznick 145 14 5 5 4 20 2 320
31 blason Mystic Moustics Baba Yara 151 14 6 2 6 20 2 267
32 blason [TMNT] Rainettes de Belleville Ma-Big-burger 145 15 5 5 5 20 1 302
33 blason A.P.T.T.I. LeLiquid / SquiZz 149.5 14 5 5 4 20 1 243
34 blason Kaaskrann Yugxul 141.5 15 5 5 5 20 -2 273
35 blason Charonne Steack House (Fav Chaos Univ) Kral / JC 138 15 4 8 3 20 -4 350
36 blason Ombre Ecarlate SydZ 145.5 15 4 7 4 19 0 302
37 blason Midgard Football Club (Old World Classic) Edlr 127.5 14 5 4 5 19 -1 341
38 blason Kozark Lezquinka Blatte Malodorante 153.5 15 5 4 6 19 -2 336
39 blason Zinzins Manu 147 15 5 4 6 19 -3 273
40 blason [TMNT] Croâ ? Croâcoubeh ! Scarabee 126 15 5 4 6 19 -5 300
41 blason Yoshi Sunshine Crouch 151 15 5 3 7 18 1 263
42 blason Serviteurs de Huahuan SSB 143 14 6 0 8 18 -6 312
43 blason Batcave Alchemy / Ankmorpork 169 14 4 5 5 17 3 361
44 blason Kill Thusad AzMogui / Epagneul 148 15 4 5 6 17 -4 316
45 blason Fingolfin and Friends _nico_ 168 15 4 4 7 16 -10 283
46 blason Devils of Delf Kitchen Delfonics 146.5 15 4 3 8 15 -3 315
47 blason Ecailles Dorées Imuzerg 144 14 4 2 8 14 -7 334
48 blason New Orcs Jets Wallord 134 14 4 1 9 13 -8 285
49 blason Défis Fantastiques Pixmen 162.5 14 2 6 6 12 -6 342
50 blason Turn Over Pact Glory Ultime Nuffle (Fav Slaanesh) Buckler / ÂNEdvark 148.5 14 3 3 8 12 -7 308
51 blason Dragon Ball Mamet 161 15 3 3 9 12 -15 338
52 blason S'elf Contre Trolling Monsieur Odin 141 14 3 2 9 11 -6 336
53 blason Torcy Shadows Chiefs Melphios 170 15 2 5 8 11 -7 305
54 blason Farewell Tour 79 Mikebrant 144 14 3 1 10 10 -11 292
55 blason Sacrificateurs de Sotek Haplo 127.5 14 2 2 10 8 -13 360
56 blason Les hauts fonds des bas fonds d'à côté Yetislx 126 15 2 2 11 8 -17 369
57 blason Pets, Sécrétions et Gargouillis Courchevel 103 15 2 2 11 8 -20 307
58 blason Tifs et Raies II Frakas 132 14 1 1 12 4 -18 334
59 blason A.S.M Pidgey 134.5 15 0 3 12 3 -13 357
60 blason Eastern Paris Oligarchs J. Velociraptor Ivanovic 115.5 15 0 1 14 1 -21 347
Le Saviez-Vous ?

Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.