Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-12 | Trois-quart Norse | 50000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | A+F+P | Blocage, Crane épais, Soiffard |
0-2 | Cochon à Bière | 20000 | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | A | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | |
0-2 | Berserker | 90000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | G+F | A+P | Blocage, Frénésie, Bond |
0-2 | Valkyrie | 95000 | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | G+A+P | F | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon |
0-2 | Ulfwerener | 105000 | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | G+F | A | Frénésie |
0-1 | Yéti | 140000 | 5 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | F | G+A | Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée |
Jim Grospotin,journaliste vedette,lors de la presentation a la presse de l'equipe hommes-lezards "LUSTRIAN RAPTOR" eu la difficile tache de poser quelques questions au capitaine KAPOTAKA,kroxigor de son etat.Voici en quelques mots le resumé: Jim G.:alors,Kapotaka,cette saison sera la premiere de votre equipe,quelles seront vos pretentions lors de ce championnat? Kapotaka:pota chatu po sate ropatata mu oo xate ra kate. Malheuresement a ce jour,on ne trouva aucun traducteur...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.